機械器具・施設使用料金一覧
更新日:2019年4月1日
平成31年4月1日から適応される料金表です.
企業の皆様にご利用いただける機械器具及び施設の使用料をご紹介します.ご利用に際しましては,担当者との打ち合わせが必要ですので, あらかじめ電話や電子メール等でお問い合わせください.
リンク:機械機器ご利用の手順
リンク:施設ご利用の手順
県外企業は機械器具使用料が2倍になります.(施設使用料(501~510)には適用されません.)
ただし,次の府県に住所または事業所を有する者は,「県外2倍料金」を県内企業と同額に減免します.
- 関西広域連合の域内(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県)
- 「東日本大震災被災企業サポートプログラム」適応地域(青森県,岩手県,宮城県,福島県,栃木県,茨城県)
- 耐熱樹脂積層造形装置(No.220),環境制御型次世代複合材料物性評価装置(No.232),高分解能X線斜めCT非破壊検査装置(No.249)については,全国で県内企業と同額
機械器具使用料
材料技術担当 連絡先:088-635-7902, 088-635-7903
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
6 | FC用強度試験装置 | インストロン 5583 | 4,050 |
8 | 加熱プレス | 東洋精機製作所 | 760 |
9 | シートマシン | 安田精機製作所 | 380 |
11 | 電気炉 | モトヤマ SUPER C | 480 |
12 | ジョークラッシャー | マキノ JC150 | 250 |
41 | PHメータ | 堀場製作所 F-52 | 380 |
58 | 恒温恒湿機 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 300 |
88 | ICP発光分析装置 | サーモフィッシャーサイエンティフィック iCAP6300 | 3,400 |
89 | ナイアガラビーター | 安田精機製作所 | 380 |
90 | ディジシックネステスター | 東洋精機製作所 | 300 |
91 | 万能衝撃試験機 | 上島製作所 IM‐103 | 250 |
92 | 熱傾斜試験機 | 東洋精機製作所 HG-100 | 300 |
93 | ガーレデンソメータ | 東洋精機製作所 | 150 |
94 | ギアー老化試験機 | 東洋精機製作所 | 200 |
95 | 蛍光視感判定装置 | スガ試験機 FB-1 | 150 |
111 | 偏光ゼーマン原子吸光光度計 | 日立ハイテクサイエンス ZA3000 | 3,290 |
112 | テストチューブ老化試験機 | 東洋精機製作所 | 580 |
113 | 定歪圧縮試験機 | 東洋精機製作所 No.245 | 260 |
114 | 定荷重圧縮試験機 | 東洋精機製作所 | 310 |
115 | ディジタル硬度計 | 東洋精機製作所 SA型 | 370 |
122 | 二波長分光光度計 | 島津製作所 UV-160A | 1,770 |
147 | 高温電気炉 | モトヤマ SUPER-BURN SHT2026 | 1,390 |
148 | 熱分析装置 | TA DSC2500,SDT Q600,DMA Q800 | 3,770 |
149 | 誘導加熱式マイクロオートクレーブ | 四国理科 SSN-400 | 1,130 |
150 | 硬化体作製装置 | 四国理科 SR-50 | 1,770 |
151 | TOC測定装置 | 島津製作所 TOC-V CPH | 1,290 |
152 | オートクレーブ | 耐圧硝子工業 TAS-1 | 860 |
155 | 水銀ポロシメーター | 島津製作所 Auto Pore Ⅲ | 9,870 |
169 | 粉砕装置 | アマノ精機 VNA-15 | 310 |
170 | 分級装置 | 興和工業所 KF400-2D | 210 |
177 | 複合サイクル試験機 | スガ試験機 CCT-1L | 210 |
191 | フーリエ変換赤外分光光度計 | バリアンテクノロジージャパン Varian3100FT-IR/600UMA | 5,130 |
228 | マイクロ波試料前処理装置 | マイルストンゼネラル ETHOS One | 3,730 |
232 | 環境制御型次世代複合材料物性評価装置 | インストロン ジャパン カンパニィ リミテッド モデル5985型 | 2,270 |
236 | FT-IR顕微イメージングシステム | アジレント・テクノロジー Cary660FT-IR | 13,930 |
246 | 分光光度計システム | 日本分光 V-760, FP-8500 | 1,670 |
機械技術担当 連絡先:088-635-7905
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
1 | 冷間等方圧加圧装置 | 三菱重工業 MCT100 | 1,570 |
2 | 熱間等方圧加圧装置 | 神戸製鋼所 Dr,O2HIP | 6,290 |
3 | 粉末成形機 | 山本鉄工所 A-1 | 1,010 |
4 | 雰囲気炉 | 東京真空 HIT-2300SG |
3,100 |
5 | 乾式微粉砕機 | フリッチュ・ジャパン P-8 | 1,790 |
14 | 炭酸ガスレーザ加工装置 | 三菱電機 3020D,2512LZ | 3,990 |
15 | 微小硬度計 | 松沢精機 マイクロビッカースMXT70 | 590 |
16 | 万能精密投影機 | ニコン V-16E | 640 |
24 | 携帯型振動計 | リオン VM-61 | 150 |
25 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 FA10S Advance | 2,320 |
26 | 万能表面形状測定器 | 東京精密 サーフコム570A-3DF | 760 |
27 | 真円度測定機 | 小坂研究所 EC2150 | 860 |
28 | 万能測長機 | 津上 T-ULM500 | 640 |
29 | 形状測定機 | ミツトヨ デジタルコントレーサCDH-400 | 960 |
30 | 三次元測定機 | 東京精密 XYZAX RA1600A-61X | 2,780 |
31 | アナライジングレコーダー | 横河電機 AR-3200 | 690 |
32 | 工具顕微鏡 | トプコン TUM-220EH | 960 |
33 | 万能研削盤 | オークマ GU-34S-I | 2,390 |
34 | 精密NCフライス盤 | 大隈豊和機械 4V-NC | 2,290 |
35 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 PSG-63DX | 1,100 |
36 | マシニングセンター | オークマ MD-45VA | 2,310 |
37 | NC旋盤 | ヤマザキマザック QUICK TURN SMART 150 S UNIVARSAL(500U) | 2,370 |
38 | NC治具研削盤 | 和井田製作所 JG-35CPX | 2,670 |
39 | 超音波加工機 | 日本電子工業 UM-500DA | 540 |
40 | 赤外線映像装置 | Fluke TiX660 | 1,250 |
56 | 万能材料試験装置 | 島津製作所 UH-1000kNI | 2,640 |
117 | 実体顕微鏡 | オリンパス SZH10 | 580 |
136 | 表面形状粗さ測定機 | テ-ラ-ホブソン フォームタリサーフ | 2,260 |
140 | 金属顕微鏡 | オリンパス BX60-33MUS | 480 |
141 | マニュアル画像顕微鏡システム | ニコン MM-40/L3FA | 910 |
142 | 金属試料作成装置 | BUEHLER シンプリメット2型/エコメット研磨機3型 | 580 |
143 | マイクロスコープ | キーエンス VHX-1000 | 1,720 |
144 | マイクロハイトゲージ | Brown&Sharpe 350NEW2/D | 370 |
145 | 超音波洗浄機 | 国際電気エルテック PZT4周波方式 | 150 |
156 | 非接触式三次元スキャナ装置 | ミノルタ vivid900 | 1,180 |
157 | 接触式三次元モデリング装置 | SenseAble Technologies freeForm | 860 |
158 | サーフェイス生成ソフト | INUS Technology RapidForm | 580 |
159 | デザイン用三次元CADソフト | think3 thinkdesign/thinkshape | 430 |
163 | 微細放電加工機 | 三菱電機 EDSCAN8E | 2,370 |
164 | 非接触式三次元測定装置 | 三鷹光器 NH-3N | 1,180 |
166 | 高精度レーザー変位計 | キ-エンス LC-2430 | 260 |
171 | 放電プラズマ焼結装置 | 住友石炭鉱業 SPS1050 | 6,260 |
173 | 高速度カメラ | ナックイメ-ジテクノロジ- MEMRECAMfx RX-6 | 2,040 |
178 | レーザー顕微鏡 | キ-エンス VK-9500 | 2,160 |
182 | CAEシステム | ANSYS R18.0 Mechanical/CFD-flo | 2,270 |
195 | 三次元CAD | シーメンスPLMソフトウェア NX・Solid Edge | 540 |
196 | 三次元CAM | トヨタケーラム Caelum KKen | 540 |
219 | リバースソフト | アルモニコス spGate,spGauge,spScan | 1,190 |
220 | 耐熱樹脂積層造形装置 | Stratasys Fortus400mc | 2,050 |
235 | デジタルX線画像検査システム | ケアストリームヘルス HPX-1 | 3,940 |
240 | 成形用オートクレーブ | 羽生田鉄工所 DL-2010 | 1,030 |
241 | カッティングプロッタ | ミマキエンジニアリング CF2-1215TF-N | 2,160 |
242 | マルチセンサ三次元測定機 | 東京精密 O-INSPECT332 | 2,380 |
243 | 成形用電気炉 | エスペック PHH-402 | 430 |
244 | アーム式三次元スキャナ | ミツトヨ SpinArm-Apex 247H | 2,160 |
245 | SLA式三次元プリンタ | Formlabs Form2 | 270 |
247-1 | 精密レーザー加工機(圧縮空気を使用する場合) | bodor i7 | 5,240 |
247-2 | 精密レーザー加工機(酸素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 5,990 |
247-3 | 精密レーザー加工機(窒素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 11,930 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
17 | ディジタルオシロスコープ | Lecroy WaveRunner 6100A | 910 |
18 | インピーダンス・ゲインフェーズアナライザー | NF回路ブロック ZGA5920 | 1,670 |
19 | ディジタルマルチメータ | 横河ヒューレットパッカード 3458A | 480 |
20 | EMI測定装置 | テクノサイエンスジャパン ESIB7 | 3,710 |
21 | 擬似電源回路網 | Scwalzbeck NSLK8128 | 150 |
22 | EMIクランプ | 協立電子工業 KT-10 | 150 |
23 | 交流安定化電源 | 菊水電子工業 PCR-2000 | 200 |
96 | ディジタルパワーメータ | 横河電機 MODEL2533 | 250 |
97 | ポータブルオシロスコープ | FLUKE 199CS | 250 |
120 | 電流波形観測システム | ソニーテクトロニクス TM502A+AM503B | 480 |
121 | ファストトランジェントバースト発生器 | ノイズ研究所 FNS-AX3 B50B | 3,240 |
138 | スペクトラムアナライザ- | Agilent N9000A | 1,080 |
139 | 基板作成システム | 日本LPKF LPKF 95S | 2,210 |
175 | 小型デジタル静電位計 | シムコ FMX-001 | 310 |
176 | クランプ式積算電力計 | 横河電機 CW140 | 1,290 |
179 | メモリーレコーダー | NEC三栄 OmniAceⅡ RA1200 | 480 |
180 | カラースコープメータ | Tektronix TDS2024B | 150 |
181 | 超音波パワーメータ | イーステック Ohmic Instruments UPM-DT-10 | 260 |
192 | 全光束分光計測システム | sphereoptics | 1,720 |
194 | 自動超音波音響強度測定装置 | NTR Onda AIMS, MECS | 320 |
197 | FFTアナライザ | アドバンテスト R9211C | 640 |
208 | EMCテスト用安定化電源 | NF回路設計ブロック ES12000W | 1,990 |
209 | 電圧ディップシミュレータ | NF回路設計ブロック AS-517A+AS-537 | 3,020 |
210 | マイクロ波電波吸収体 | トーキンEMCエンジニアリング TUP-30 | 1,510 |
213 | サージテストシステム | ノイズ研究所 LSS-F02A3 | 1,510 |
214 | 静電気放電試験器 | ノイズ研究所 ESS-S3011 | 690 |
215 | アース導通・漏洩電流試験器 | 菊水電子工業 TOS3200 | 210 |
216 | ラージループアンテナ | 日本シールドエンクロージャー JSE-LLA-2 | 760 |
217 | 高調波フリッカ測定システム | エヌエフ回路設計ブロック ES4153 | 1,290 |
218 | 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | 菊水電子工業 TOS8870A | 640 |
221 | LCRメータ | Agilent 4285A | 690 |
222 | 水槽環境制御装置 | ONDA NTR MECS | 1,020 |
223 | 雑音電子測定システム | テクノサイエンスジャパン | 1,290 |
224 | 温度サイクル試験装置 | エスペック PSL-4J | 810 |
225 | 光出力フリッカ測定システム | トプコンテクノハウス RD-80SA | 6,430 |
226 | 振動試験システム | IMV i230/SA2M+TBH-6 | 2,920 |
227 | 熱衝撃試験システム | 日立アプライアンス ES-106LH-R | 700 |
229 | ネットワークアナライザ | Agilent E5071C | 2,160 |
233 | 超音波ハイドロホン | ONDA Corp. HGL200(orHNV400)+AH2010,TC4038 | 320 |
237 | シャープエッジテスタ | テクニカルエンジニアリングサービス SET-50 | 3,620 |
238 | スプリングハンマ | PTL F22.50 | 2,320 |
239 | テストフィンガ | アスク P-10.01 | 1,300 |
生活科学担当 連絡先:088-635-7906
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
7 | フェードメータ | スガ試験機 U48S | 860 |
51 | 集塵装置付ベルトサンダー | 畑山鉄工所 | 380 |
52 | バフ研磨機 | 畑山鉄工所 MS-14 | 250 |
53 | 赤外線塗膜乾燥装置 | ジャード 575:H 800:D | 590 |
55 | コールドプレス | 高木金属工業 F16-30 | 380 |
57 | セパレート型環境試験機 | タバイエスペック L‐2W3YP2N, R‐2W0YPKL 2連式 | 910 |
58 | 恒温恒湿機 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 300 |
59 | 第一種圧力容器 | 第一鉄工 0.06㎥、7.0kg/㎠ | 440 |
60 | 音響測定システム | RION SA-26 | 2,290 |
61 | 振動測定システム | RION SA-74 | 2,290 |
62 | スタジオ用写真撮影装置 | キャノン F-1等 | 1,470 |
98 | 染色摩擦堅ろう度試験機 | 大栄科学精器製作所 NR-100 | 150 |
99 | 送風定温乾燥機 | 東洋製作所 FC-610 | 150 |
100 | フラットベッドプレス | 安田精機製作所 No.467 | 150 |
101 | 材料試験機 | 島津製作所 50kND | 1,200 |
102 | 引き出し扉の繰り返し耐久試験機 | さくら工業 SFD-20 | 540 |
103 | 家具強度試験機 | さくら工業 AB-20型 | 1,730 |
104 | 非破壊テレビシステム | ソフテックス SV-11 | 1,250 |
105 | ホットプレス | 山本鉄工所 TD2-200-1W | 810 |
107 | 含浸装置 | ヤスジマ 300Φ 1200t | 580 |
116 | テーバー摩耗試験機 | 安田精機製作所 | 1,080 |
119 | 耐候試験機 | スガ試験機S80B | 3,120 |
124 | 恒温槽セット | ヤマト科学 BK-43 | 150 |
125 | 色彩評価システム・分光測色計 | ミノルタ CM-3700d | 860 |
126 | 色彩評価システム・携帯型測色計 | ミノルタ CM2002 | 640 |
127 | 色彩評価システム・光沢計 | ミノルタ GM-268 | 370 |
128 | UV塗膜乾燥装置 | アイグラフイチィクス USD3 | 2,470 |
129 | 現場計測用音響解析装置 | B&K 2260等 | 1,940 |
131 | 音響振動データレコーダシステム | ソニープレシジョン・テクノロジー PC208Ax | 1,180 |
134 | 騒音計 | RION NA-29 | 530 |
174 | ポータブル音響振動マルチ分析装置 | B&K 3560型PULSE | 2,690 |
183 | データロガー | 共和電業 UCAM-60B | 160 |
189 | 通気性試験機 | カトーテック KES-F8-AP1 | 1,770 |
193 | レーザドップラ振動計 | 小野測器 LV-1720A | 3,180 |
211 | 切削ラピッドプロトタイピングシステム | FANUC ROBODRILLα-T14iFa | 2,590 |
212 | 繊維万能試験機 | 島津製作所 AG-10kNXplus | 1,890 |
230 | FFT機能付き携帯型振動計 | リオン VA-12 | 860 |
249 | 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置 | ユニハイトシステム XVA-160NZ/1.3M | 6,100 |
230 | キセノンウェザーメータ | スガ試験機 SX75 | 1,780 |
食品・応用生物担当 連絡先:088-635-7908,088-635-7909
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
13 | 電気定温器 | 日立製作所 CR-41 | 620 |
63 | ボイラー | 設備機器 | 1,400 |
64 | 二重釜 | 岡崎鉄工所 (ボイラー使用) | 150 |
65 | 遠心分離機 | 久保田商事 KUBOTA 7820 | 250 |
66 | 真空包装機 | 古川製作所 FVS Ⅱ-400G | 250 |
68 | プラスチックフィルム・シーラー | 富士インパルス FA-300-10 | 250 |
69 | 凍結真空乾燥機 | LABCONCO FZ-12型 | 640 |
70 | 微粉砕装置 | 増幸産業 MKZA6-5susLDR | 640 |
71 | レトルト食品用オートクレーブ | トミー精工 SR-240 | 250 |
72 | 電熱窯 | 麻植糧機製作所 2X2段 | 500 |
73 | パルパーフィニッシャー | セイケンエンジニアリング PR-2003 | 310 |
74 | ケーキミキサー | 愛工舎製作所 AM-30SW 30コート | 250 |
75 | ホイロ | ベーカーズ・プロダクション PM-36 36枚差し | 270 |
76 | アミログラフ | パーカーコーポレーション ビスコグラフPt100 | 640 |
77 | 蒸し機(菓子用) | 麻植糧機製作所 ガス式 | 250 |
79 | 脱塩・脱水機 | 神崎鉄工 D‐30 | 590 |
80 | 魚肉採取機 | 備文 NF2DX型 | 1,300 |
81 | ブレンダー | 備文 AP-12AW型 | 690 |
82 | 高速カッター | ステファン UM-12型 | 910 |
83 | 充填機 | OHMICHI DK-9 | 300 |
85 | 高速液体クロマトグラフ | 島津製作所 LC-10ATVP | 3,150 |
86 | デジタル糖度計 | アタゴ DBX-55 | 250 |
87 | 水分活性計 | DKSHジャパン LabMaster-aw NEO | 1,130 |
108 | 食品用スプレードライヤー | 大川原化工機 MODEL L-8 | 3,120 |
109 | シェーカー | ヤマト科学 SA31 | 250 |
110 | 原子吸光光度計 | 島津製作所 AA-6300 | 1,670 |
117 | 実体顕微鏡 | ニコン SMZ1500 | 580 |
118 | ガス測定装置 | 住友ベークライト M.A.P.TEST4000 | 310 |
123 | 真空定温乾燥機 | ADVATEC VO-320 | 260 |
137 | 透過型微分干渉顕微鏡 | オリンパス光学工業 BX50‐DIC | 1,010 |
153 | ポリトロンホモジナイザー | キネマティカ PT3100 | 800 |
154 | ケルダール用分解器 | アクタック ビュッヒ K-435 | 260 |
160 | 酵素反応用ユニット恒温槽 | タイテック SP-12R | 480 |
161 | 食品加工用送風定温乾燥機 | アドバンテック東洋 FV-630 | 210 |
162 | 小型搾汁機 | 井河鉄工所 SFP-700型 | 910 |
165 | 熱水噴流式調理殺菌装置 | サムソン SGC型60/10SA-N(T) | 1,660 |
184 | 凍結ミクロトーム | LEICA CM1850 | 2,540 |
190 | 急速凍結機 | エフ・エム・アイ AL-5M | 1,290 |
198 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 | 日本ウォーターズ ACQUITY SQD | 6,910 |
199 | 香気成分分析システム | アジレント 5975GC/MSDシステム | 6,740 |
200 | キャピラリ-電気泳動システム | ベックマンコールター P/ACEシステムMDQ | 1,510 |
201 | 全窒素分析装置 | ジェイサイエンスラボ JM3000N/CN | 1,130 |
202 | 色差計 | コニカミノルタセンシング CM-5 | 590 |
203 | 乾燥粉砕打錠システム | 旭調温工業 CV-10AN, グローエンジニアリングマルチミルRD1-15, 市橋精機 HANDTAB-100 | 1,340 |
204 | 包装システム | 三光機械 SAM-MC101-α | 690 |
231 | 振動式密度比重計 | 京都電子工業 DA-640 | 490 |
234 | 味選別センサー | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B | 5,130 |
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
185 | 講堂音響装置 | 160 | |
186 | 講堂映像装置 | 260 | |
187 | ポータブルマイク | 160 | |
188 | 液晶プロジェクター | 160 | |
205 | 大型空調装置 | 640 | |
206 | 中型空調装置 | 260 | |
207 | 小型空調装置 | 160 |
施設使用料
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
№ | 施設名 | 利用時間 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
501 | 講堂 | 午前:9:00~12:00 | 3,440 |
502 | 午後:13:00~17:00 | 4,520 | |
503 | 第1研修室 | 午前:9:00~12:00 | 850 |
504 | 午後:13:00~17:00 | 1,180 | |
505 | 第2研修室 | 午前:9:00~12:00 | 1,500 |
506 | 午後:13:00~17:00 | 2,030 | |
507 | 実習室 | 午前:9:00~12:00 | 2,680 |
508 | 午後:13:00~17:00 | 3,660 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
№ | 施設名 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|
509 | 電波暗室 | 5,500 |
510 | 対策室 | 1,280 |