令和7年4月1日から適応される料金表です.
企業の皆様にご利用いただける機械器具及び施設の使用料をご紹介します.ご利用に際しましては,担当者との打ち合わせが必要ですので, あらかじめ電話や電子メール等でお問い合わせください.
県外企業は機械器具使用料が2倍になります.(施設使用料(501~510)には適用されません.)
ただし,次の府県に住所または事業所を有する者は,「県外2倍料金」を県内企業と同額に減免します.
- 関西広域連合の域内(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,奈良県)
- 「東日本大震災被災企業サポートプログラム」適応地域(青森県,岩手県,宮城県,福島県,栃木県,茨城県)
環境制御型次世代複合材料物性評価装置(No.214),高分解能X線斜めCT非破壊検査装置(No.231),有機酸分析装置(No.237),糖分析装置(No.238),脂肪酸関連成分分析装置(No.239),アルコール測定装置(No.240)については,全国で県内企業と同額
機械器具使用料
材料技術担当 連絡先:088-635-7902, 088-635-7903
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
1 | 三菱重工業 MCT100 | 1,590 | |
2 | 神戸製鋼所 Dr, O2HIP | 7,100 | |
3 | 山本鉄工所 A-1 | 1,020 | |
4 | 東京真空 HIT-2300SG | 3,150 | |
5 | フリッチュ・ジャパン P-8 | 1,830 | |
7 | 東洋精機製作所 | 770 | |
8 | 安田精機製作所 | 380 | |
10 | モトヤマ SUPER C | 480 | |
11 | マキノ JC150 | 260 | |
13 | 三菱電機 3020D, 2512LZ | 4,060 | |
14 | 松沢精機 マイクロビッカースMXT70 | 600 | |
37 | 堀場製作所 F-52 | 380 | |
49 | 島津製作所 UH-1000kNI | 2,680 | |
51 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 310 | |
81 | サーモフィッシャーサイエンティフィック iCAP6300 | 3,460 | |
82 | 安田精機製作所 | 380 | |
83 | 東洋精機製作所 | 310 | |
84 | 上島製作所 IM‐103 | 260 | |
85 | 東洋精機製作所 HG-100 | 310 | |
86 | 東洋精機製作所 | 150 | |
87 | 東洋精機製作所 STD | 200 | |
88 | スガ試験機 FB-1 | 150 | |
104 | 日立ハイテクサイエンス ZA3000 | 3,350 | |
105 | 東洋精機製作所 | 590 | |
106 | 東洋精機製作所 No.245 | 270 | |
107 | 東洋精機製作所 | 320 | |
108 | 東洋精機製作所 SA型 | 370 | |
115 | 島津製作所 UV-160A | 1,800 | |
133 | オリンパス BX60-33MUS | 480 | |
135 | BUEHLER シンプリメット2型/エコメット研磨機3型 | 590 | |
140 | ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン DSC2500, SDT Q600, DMA Q800 | 3,830 | |
141 | 四国理科 SSN-400 | 1,150 | |
142 | 四国理科 SR-50 | 1,800 | |
143 | 島津製作所 TOC-V CPH | 1,310 | |
153 | アマノ精機 VNA-15 | 320 | |
154 | 興和工業所 KF400-2D | 220 | |
155 | 住友石炭鉱業 SPS1050 | 6,370 | |
161 | スガ試験機 CCT-1L | 710 | |
175 | バリアンテクノロジージャパン Varian3100FT-IR/600UMA | 5,220 | |
210 | マイルストンゼネラル ETHOS One | 3,790 | |
214 | インストロン ジャパン カンパニィ リミテッド モデル5985型 ※県内外同一料金 | 2,310 | |
217 | ケアストリームヘルス HPX-1 | 4,010 | |
218 | アジレント・テクノロジー Cary660FT-IR | 14,180 | |
228 | 日本分光 V-760, FP-8500 | 1,700 | |
229-1 | bodor i7 | 5,330 | |
229-2 | bodor i7 | 6,100 | |
229-3 | bodor i7 | 12,150 | |
233 | アジレント・テクノロジー Agilent8900トリプル四重極ICP-MS | 11,550 | |
243 | 日本電色 NDH 7000SP | 610 | |
245 | 安田精機製作所 No.120-FWP メルトフロー | 720 | |
257 | クロスセクションポリッシャ | 日本電子 IB-19530CP | 2,090 |
機械技術担当 連絡先:088-635-7905
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
1 | 三菱重工業 MCT100 | 1,590 | |
2 | 神戸製鋼所 Dr, O2HIP | 7,100 | |
3 | 山本鉄工所 A-1 | 1,020 | |
4 | 東京真空 HIT-2300SG | 3,150 | |
5 | フリッチュ・ジャパン P-8 | 1,830 | |
13 | 三菱電機 3020D, 2512LZ | 4,060 | |
14 | 松沢精機 マイクロビッカースMXT70 | 600 | |
15 | ニコン V-16E | 650 | |
23 | リオン VM-61 | 150 | |
24 | 三菱電機 FA10S Advance | 2,360 | |
25 | 小坂研究所 EC2150 | 870 | |
26 | 津上 T-ULM500 | 650 | |
27 | ミツトヨ デジタルコントレーサCDH-400 | 970 | |
28 | 東京精密 XYZAX RA1600A-61X | 2,830 | |
29 | トプコン TUM-220EH | 970 | |
30 | 大隈豊和機械 4V-NC | 2,330 | |
31 | 岡本工作機械製作所 PSG-63DX | 1,120 | |
32 | DMG森精機 CMX 600 V | 3,580 | |
33 | ヤマザキマザック QUICK TURN SMART 150 S UNIVARSAL(500U) | 2,410 | |
34 | 和井田製作所 JG-35CPX | 2,710 | |
35 | 日本電子工業 UM-500DA | 550 | |
36 | Fluke TiX660 | 1,270 | |
49 | 島津製作所 UH-1000kNI | 2,680 | |
110 | オリンパス SZH10, ニコン SMZ1500 | 590 | |
129 | テ-ラ-ホブソン フォームタリサーフ シリーズ2 S6C | 2,300 | |
133 | オリンパス BX60-33MUS | 480 | |
134 | ニコン MM-40/L3FA | 920 | |
135 | BUEHLER シンプリメット2型/エコメット研磨機3型 | 590 | |
136 | キーエンス VHX-1000 | 1,750 | |
137 | Brown&Sharpe 350NEW2/D | 370 | |
138 | 国際電気エルテック PZT4周波方式 | 150 | |
149 | 三菱電機 EDSCAN8E | 2,410 | |
150 | 三鷹光器 NH-3SPS | 3,080 | |
152 | キ-エンス LC-2430 | 270 | |
155 | 住友石炭鉱業 SPS1050 | 6,370 | |
157 | ナックイメ-ジテクノロジ- MEMRECAMfx RX-6 | 2,070 | |
161 | スガ試験機 CCT-1L | 710 | |
162 | キ-エンス VK-9500 | 2,200 | |
166 | ANSYS 2021 R2 Mechanical CFD, HPC Pack×2, Geometory Interface for Parasolid | 1,050 | |
179 | シーメンスPLMソフトウェア NX・Solid Edge | 550 | |
217 | ケアストリームヘルス HPX-1 | 4,010 | |
222 | 羽生田鉄工所 DL-2010 | 1,040 | |
223 | ミマキエンジニアリング CF2-1215TF-N | 2,200 | |
224 | 東京精密 O-INSPECT332 | 2,420 | |
225 | エスペック PHH-402 | 430 | |
226 | ミツトヨ SpinArm-Apex247H | 2,200 | |
227 | Formlabs Form3 | 330 | |
229-1 | bodor i7 | 5,330 | |
229-2 | bodor i7 | 6,100 | |
229-3 | bodor i7 | 12,150 | |
246 | NETZSCHジャパン LFA467 HyperFlash | 3,960 | |
247 | Synopsys, Inc. LightTools 9.1.1 SR1 | 1,160 | |
251 | 金属3Dプリンタ(造形装置) | Markforged METAL X | 1,490 |
252 | 金属3Dプリンタ(脱脂装置) | Markforged METAL X | 770 |
253 | 金属3Dプリンタ(焼結装置) | Markforged METAL X | 1,210 |
254 | 手動射出成形機 | オリジナルマインド INARI M12 | 170 |
258 | 3Dスキャナ | Creaform HandySCAN 3D Black Elite Limited Edition |
1,050 |
259 | 3Dスキャンデータ処理ソフト | 3D SYSTEMS Geomagic DesignX, Geomagic Control X |
550 |
260 | FFF式3Dプリンタ | UltiMaker Ultimaker S7 Pro Bundle | 390 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
16 | Lecroy WaveRunner 6100A | 920 | |
17 | NF回路ブロック ZGA5920 | 1,700 | |
18 | 横河ヒューレットパッカード YHP 3458A | 480 | |
19 | ESW8 | 3,470 | |
20 | Scwalzbeck NSLK8128 | 150 | |
21 | 協立電子工業 KT-10 | 150 | |
22 | 菊水電子工業 PCR-2000 | 200 | |
89 | 横河電機 MODEL2533 | 260 | |
90 | FLUKE 199CS | 260 | |
113 | ソニーテクトロニクス TM502A+AM503B | 480 | |
114 | ノイズ研究所 FNS-AX3 B50B | 3,300 | |
131 | Agilent N9000A | 1,100 | |
132 | 日本LPKF LPKF 95S | 2,250 | |
159 | シムコ FMX-001 | 320 | |
160 | 横河電機 CW140 | 1,310 | |
163 | NEC三栄 OmniAceⅡ RA1200 | 480 | |
164 | Tektronix TDS2024B | 150 | |
165 | イーステック Ohmic Instruments UPM-DT-10 | 270 | |
176 | sphereoptics | 1,750 | |
178 | ONDA AIMS-Ⅲ-STD,Soniq | 3,630 | |
180 |
FFTアナライザ |
アドバンテスト R9211C | 650 |
191 | NF回路設計ブロック ES12000W | 2020 | |
192 | NF回路設計ブロック AS-517A+AS-537 | 3,070 | |
193 | トーキンEMCエンジニアリング TUP-30 | 1,530 | |
196 | ノイズ研究所 LSS-F02A3 | 1,530 | |
197 | ノイズ研究所 ESS-S3011 | 700 | |
198 | 菊水電子工業 TOS3200 | 220 | |
199 | 日本シールドエンクロージャー JSE-LLA-2 | 770 | |
200 | NF回路設計ブロック ES4153 | 1,310 | |
201 | 菊水電子工業 TOS8870A | 650 | |
203 | Agilent 4285A | 700 | |
204 | ONDA NTR MECS | 1,030 | |
205 | テクノサイエンスジャパン DM2454V1/0, DH2154HV1/0, TEPTO-DV/PE | 1,310 | |
206 | エスペック PSL-4J | 820 | |
207 | トプコンテクノハウス RD-80SA | 6,540 | |
208 | IMV i230/SA2M+TBH-6 | 2,970 | |
209 | 日立アプライアンス ES-106LH-R | 710 | |
211 | Agilent E5071C | 2,200 | |
215 |
超音波ハイドロホン |
ONDA HGL200(orHNV400)+AH2010, TC4038 | 320 |
219 | テクニカルエンジニアリングサービス SET-50 | 3,680 | |
220 | PTL F22.50 | 2,360 | |
221 | アスク P-10.01 | 1,320 | |
230 | シーメンス T3Ster | 4,120 | |
234 | テクノサイエンスジャパン N-MT 500 | 5,500 | |
235 | Gentec-EO THZ9D-20MS-BL-D0, THZ12D-3S-VP-D0 | 500 | |
256 | Fluke Fluke ii900 | 830 |
生活科学担当 連絡先:088-635-7906
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
6 | スガ試験機 U48AUHBBR | 870 | |
44 | 畑山鉄工所 | 380 | |
45 | 畑山鉄工所 MS-14 | 260 | |
46 | ジャード 575:H 800:D | 600 | |
48 | 高木金属工業 F16-30 | 380 | |
50 | タバイエスペック L‐2W3YP2N, R‐2W0YPKL 2連式 | 920 | |
51 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 310 | |
52 | 第一鉄工 0.06m^3, 7.0kg/cm^2 | 440 | |
53 | RION SA-26 | 2,330 | |
54 | RION SA-74 | 2,330 | |
55 | キャノン F-1等 | 1,490 | |
91 | 大栄科学精器製作所 NR-100 | 150 | |
92 | 東洋製作所 FC-610 | 150 | |
93 | 安田精機製作所 No.467 | 150 | |
94 | 島津製作所 50kND | 1,220 | |
95 | さくら工業 SFD-20 | 550 | |
96 | さくら工業 AB-20型 | 1,760 | |
97 | ソフテックス SV-11 | 1,270 | |
98 | 山本鉄工所 TD2-200-1W | 820 | |
100 | ヤスジマ 300Φ 1200t | 590 | |
109 | 安田精機製作所 テーバー式 | 1,100 | |
112 | スガ試験機 S80B | 3,170 | |
117 | ヤマト科学 BK-43 | 150 | |
118 | ミノルタ CM-3700d | 870 | |
119 | ミノルタ CM2002 | 650 | |
120 | ミノルタ GM-268 | 370 | |
121 | アイグラフイチィクス USD3 | 2,510 | |
122 | B&K 2260E等 | 1,970 | |
124 | ソニープレシジョン・テクノロジー PC208Ax | 1,200 | |
127 | RION NA-29 | 530 | |
158 | B&K 3560型PULSE | 2,730 | |
167 | 共和電業 UCAM-60B | 160 | |
173 | カトーテック KES-F8-AP1 | 1,800 | |
177 | 小野測器 LV-1720A | 3,230 | |
194 | FANUC ROBODRILLα-T14iFa | 2,630 | |
195 | 島津製作所 AG-10kNXplus | 1,920 | |
212 | リオン VA-12 | 870 | |
231 | ユニハイトシステム XVA-160NZ/1.3M ※県内外同一料金 | 6,210 | |
232 | スガ試験機 SX75 | 1,810 | |
244 | SCM MINIMAX SI X | 880 | |
248 | ブリューエル・ケアー 8405-G型, 7707型PULSE | 5,340 | |
255 | ひずみ測定装置 | 共和電業 EDX-10B,EDX-15A,DB-120A | 170 |
食品・応用生物担当 連絡先:088-635-7908,088-635-7909
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
12 | 日立製作所 CR‐41 | 630 | |
56 |
ボイラー |
1,420 | |
57 | 岡崎鉄工所 (ボイラー使用) | 150 | |
58 | 久保田商事 KUBOTA 7820 | 260 | |
59 | 古川製作所 FVS Ⅱ-400G | 260 | |
61 | 富士インパルス FA-300-10 | 260 | |
62 | LABCONCO FZ-12型 | 650 | |
63 | 増幸産業 MKZA6-5susLDR | 650 | |
64 | トミー精工 SR-240 | 260 | |
65 | 麻植糧機製作所 2X2段 | 500 | |
66 | セイケンエンジニアリング PR-2003 | 320 | |
67 | 愛工舎製作所 AM-30SW 30コート | 260 | |
68 | ベーカーズ・プロダクション PM-36 36枚差し | 280 | |
69 | パーカーコーポレーション ビスコグラフPt100 | 650 | |
70 | 麻植糧機製作所 ガス式 | 260 | |
72 | 神崎鉄工 D‐30 | 600 | |
73 | 備文 NF2DX型 | 1,320 | |
74 | 備文 AP-12AW型 | 700 | |
75 | ステファン UM-12型 | 920 | |
76 | OHMICHI DK-9 | 310 | |
78 | 島津製作所 LC-10ATVP | 3,200 | |
79 | アタゴ DBX-55 | 260 | |
80 | DKSHジャパン LabMaster-aw NEO | 1,150 | |
101 | 大川原化工機 MODEL L-8 | 3,170 | |
102 | ヤマト科学 SA31 | 260 | |
103 | 島津製作所 AA-6300 | 1,700 | |
110 | オリンパス SZH10, ニコン SMZ1500 | 590 | |
111 | 住友ベークライト M.A.P.TEST4000 | 320 | |
116 | ADVATEC VO-320 | 270 | |
130 | オリンパス光学工業 BX50‐DIC | 1,020 | |
144 | キネマティカ PT3100 | 810 | |
145 | アクタック ビュッヒ K-435 | 270 | |
146 | タイテック SP-12R | 480 | |
147 | アドバンテック東洋 FV-630 | 220 | |
148 | 井河鉄工所 SFP-700型 | 920 | |
151 | サムソン SGC型60/10SA-N(T) | 1,690 | |
168 | LEICA CM1850 | 2,580 | |
174 | エフ・エム・アイ AL-5M | 1,310 | |
181 | 日本ウォーターズ ACQUITY SQD | 7,030 | |
182 | アジレント 5975GC/MSDシステム | 6,860 | |
183 | ベックマンコールター P/ACEシステムMDQ | 1,530 | |
184 | ジェイサイエンスラボ JM3000N/CN | 1,150 | |
185 | コニカミノルタセンシング CM-5 | 600 | |
186 | 旭調温工業 CV-10AN, グローエンジニアリングマルチミル RD1-15, 市橋精機 HANDTAB-100 | 1,360 | |
187 | 三光機械 SAM-MC101-α | 700 | |
213 | 京都電子工業 DA-640 | 490 | |
216 | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B | 5,220 | |
236 | レコジャパン Pegasus 4D GC×GC-TOFMS | 11,770 | |
237 | 日本分光 EXTREMA ※県内外同一料金 | 1,760 | |
238 | 島津製作所 Nexera XR ※県内外同一料金 | 2,260 | |
239 | アジレント・テクノロジー 8890, 7693A, 7697A ※県内外同一料金 | 1,760 | |
240 | アントンパール・ジャパン Alcolyzer SAKE ME ※県内外同一料金 | 1,490 | |
241 | 7,320 | ||
242 | テカンジャパン Freedom EVO100 TYP | 7,100 | |
249 | 日立ハイテクサイエンス LA8080 | 5,230 | |
250 | サーモフィッシャーサイエンティフィック Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer | 3,190 | |
261 |
テクスチャーアナライザー |
サン科学 CR-3000EX-S | 1,050 |
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
使用料No. | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
169 | 講堂音響装置 | 160 | |
170 | 講堂映像装置 | 270 | |
171 | ポータブルマイク | 160 | |
172 | 液晶プロジェクター | 160 | |
188 | 大型空調装置 | 650 | |
189 | 中型空調装置 | 270 | |
190 | 小型空調装置 | 160 |
施設使用料
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
No. | 施設名 | 利用時間 | 使用料 (円) |
---|---|---|---|
501 | 講堂 | 午前:9:00~12:00 | 3,500 |
502 | 午後:13:00~17:00 | 4,600 | |
503 | 第1研修室 | 午前:9:00~12:00 | 860 |
504 | 午後:13:00~17:00 | 1,200 | |
505 | 第2研修室 | 午前:9:00~12:00 | 1,520 |
506 | 午後:13:00~17:00 | 2,060 | |
507 | 実習室 | 午前:9:00~12:00 | 2,720 |
508 | 午後:13:00~17:00 | 3,720 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
No. | 施設名 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|
509 | 電波暗室 | 5,600 |
510 | 対策室 | 1,300 |