| 第一委員会(工業系) | ||||||
| ○事前評価 | ||||||
| 研究課題名 | 必要性 | 目標 | 研究 内容 |
成果 | 手法 | 総合評価 |
| 運動制御システムとフィードバックセンサの開発 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 |
| 研削スラッジと廃アルミ泊による機能材料の開発 | 3.7 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| スギバークを活用した吸音材料の開発 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.6 |
| 高感度機器類を用いたポリマー系異物の分析とデータベース化 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 家具部材からのホルムアルデヒド等のVOC放散量低減技術 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 |
| 人に優しい家具・インテリア ~高齢者用家具の開発~ | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.3 |
| デジタル家電に対応した家具の開発 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 |
| ○ 中間評価 | ||||||
| 研究課題名 | 必要性 | 目標 | 研究 内容 |
成果 | 手法 | 総合評価 |
| 光触媒を用いた悪臭除去装置の作製 | 3.8 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.8 |
| 水熱条件下での炭酸ガスの還元反応 | 3.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 難削材の切削加工特性に関する研究 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 2.8 | 3.2 |
| CG技術を利用したCAMの開発 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 3.2 |
| 超音波振動複合による切削・放電加工に関する研究 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 第二委員会(食品系) | ||||||
| ○ 事前評価 | ||||||
| 研究課題名 | 必要性 | 目標 | 研究 内容 |
成果 | 手法 | 総合評価 |
| 食品循環資源の高度利用技術の確立-鳴門金時の機能性を活用した発酵食品の開発- | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.4 |
| 特産スダチ果実の高度利用技術 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.6 |
| 各種食品汚染微生物の把握とその防除技術 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 |
| 清酒中の老香除去技術 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.7 |
| ○ 中間評価 | ||||||
| 研究課題名 | 必要性 | 目標 | 研究 内容 |
成果 | 手法 | 総合評価 |
| 小麦アレルゲンの検出法とその低減化に関する研究 | 3.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.3 |
| 県特産穀類加工食品の品質特性の明確化 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 |

