試験・分析項目及び手数料一覧

更新日:2024年4月1日

 令和6年4月1日から適用される料金です.

 当センターでは,企業からの依頼により試験を行っています. 依頼の際は,担当者との打ち合わせが必要ですので,あらかじめ電話や電子メール等でお問い合わせください.

県外企業は料金が2倍になります.

ただし,次の府県に住所または事業所を有する者は,「県外2倍料金」を県内企業と同額に減免します.

  1. 関西広域連合の域内(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県)
  2. 「東日本大震災被災企業サポートプログラム」適応地域(青森県,岩手県,宮城県,福島県,栃木県,茨城県)

高分解能X線斜めCT非破壊検査装置を使用して行う観察(試験十一20),脂肪酸関連成分分析装置を使用して行う分析(分析七19,分析八15)については,全国で県内企業と同額

試 験
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
吸着材及び粉体 1 一般試験(比重、残留炭素分、反応等の測定をいう。)         1,040 1
2 吸着性能試験         3,930 2
紙又は紙製品 1 紙質試験(強度、サイズ度、透気度、坪量、厚さ等の測定をいう。)          900 3
2 紙製品の強度試験         1,160 4
3 白度の測定         900 5
4 蛍光濃度の測定         800 6
5 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,190 7
5 耐光試験 (二) 二試料以上の場合(千百九十円に試料の数から一を減じた数に七百三十円を乗じて得た額を加算した額)     730 8
6 色差の測定         730 9
7 その他の試験         2,300 10
プラスチック又はゴム 1 強度試験         3,620 11
2 硬さ試験         410 12
3 衝撃試験         1,960 13
4 摩耗試験         1,310 14
5 メルトインデックスの測定         1,040 15
6 色差の測定         730 16
7 耐水又は耐薬品性試験         620 17
8 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,190 18
8 耐光試験 (二) 二試料以上の場合(千百九十円に試料の数から一を減じた数に七百三十円を乗じて得た額を加算した額)     730 19
9 熱傾斜試験         1,420 20
10 簡易な物理試験         850 21
11 テストチューブ老化試験         1,020 22
12 定歪圧縮試験         700 23
13 定荷重圧縮試験         760 24
14 ディジタル硬度試験         590 25
15 テーバー摩耗試験         1,530 26
16 ヘーズ・全光線透過率の測定         2,090 27
17 熱拡散率又は比熱の測定         6,330 28
18 ひずみの測定         8,530 29
19 その他の試験         1,700 30
窯業原料、窯業製品又は建材 1 ふるい分け試験         940 31
2 粒度分布試験         2,290 32
3 強度試験 (一) 窯業製品     1,310 33
3 強度試験 (二) その他のもの     2,850 34
4 高温強度試験         24,790 35
5 吸水率試験         1,140 36
6 熱間等方圧加圧装置を使用して行う試験 (一) 試験時間が一時間以内の場合     9,410 37
6 熱間等方圧加圧装置を使用して行う試験 (二) 試験時間が一時間を超える場合(九千四百十円に試験時間の時間数(一時間に満たない端数は一とする。)から一を減じた数に七千五百九十円を乗じて得た額を加算した額     7,590 38
7 熱拡散率又は比熱の測定         6,330 39
金属材料 1 強度試験 (一) 鉄筋コンクリート用棒綱 (1) 直径32ミリメートル以上 4,610 40
1 強度試験 (一) 鉄筋コンクリート用棒綱 (2) 直径32ミリメートル未満 3,180 41
1 強度試験 (二) その他のもの     1,030 42
2 硬さ試験 (一) 微小硬度計を使用する場合     900 43
2 硬さ試験 (二) その他の硬度計を使用する場合     420 44
3 衝撃試験         900 45
4 組織試験 (一) 前処理を必要とする場合 (1) 写真を必要とするとき 7,580 46
4 組織試験 (一) 前処理を必要とする場合 (2) 写真を必要としないとき 5,720 47
4 組織試験 (二) 前処理を必要としない場合 (1) 写真を必要とするとき 3,890 48
4 組織試験 (二) 前処理を必要としない場合 (2) 写真を必要としないとき 2,880 49
5 非破壊試験         4,830 50
6 ひずみの測定         2,010 51
7 熱拡散率又は比熱の測定         6,330 52
電子機器 1 雷サージ許容度試験         6,200 53
2 静電気放電試験         5,380 54
3 放射ノイズ測定 (一) 測定を行う周波数範囲が三十メガヘルツ以上一ギガヘルツ以下の場合     46,980 55
3 放射ノイズ測定(ラージループアンテナ) (二) 測定を行う周波数範囲が九キロヘルツ以上三十メガヘルツ以下の場合     8,020 56
4 雑音電力測定         14,410 57
5 雑音端子電圧測定         15,160 58
6 イミュニティ試験         61,930 59
7 全光束測定 (一) 産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第五十七条第一項の登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験の場合     73,310 60
7 全光束測定 (二) その他の場合     20,620 61
8 配光測定         23,920 62
9 アース導通・漏洩電流試験         4,720 63
10 高調波フリッカ測定         5,980 64
11 温度サイクル試験         43,390 65
12 光出力フリッカ測定         11,160 66
13 ファーストトランジェントバースト試験         15,780 67
14 振動試験         30,410 68
15 熱衝撃試験         37,230 69
16 分光放射照度測定         14,520 70
17 赤外分光放射照度測定         19,310 71
18 照明解析システムを使用して行う試験         5,670 72
繊維原料又は繊維製品 1 染色試験         750 73
2 染色堅ろう度試験 (一) 耐光試験 (1) 一試料の場合 1,190 74
2 染色堅ろう度試験 (一) 耐光試験 (2) 二試料以上の場合(千百九十円に試料の数から一を減じた数に七百三十円を乗じて得た額を加算した額) 730 75
2 染色堅ろう度試験 (二) 摩擦試験     1,430 76
2 染色堅ろう度試験 (三) その他の試験     1,420 77
3 引っ張り強伸度の測定 (一) 試料の調製を必要とする場合     6,370 78
3 引っ張り強伸度の測定 (二) 試料の調製を必要としない場合     4,120 79
4 引き裂き強度試験 (一) 試料の調製を必要とする場合     840 80
4 引き裂き強度試験 (二) 試料の調製を必要としない場合     480 81
5 その他の試験 (一) 試料の調製を必要とする場合     2,160 82
5 その他の試験 (二) 試料の調製を必要としない場合     620 83
塗料又は接着剤 1 乾湿繰り返し試験         2,880 84
2 その他の試験 (一) 試験片加工を必要とする場合     1,620 85
2 その他の試験 (二) 試験片加工を必要としない場合     940 86
木材、木工製品又は複合材料 1 強度試験 (一) 試験片加工を必要とする場合     1,880 87
1 強度試験 (二) 試験片加工を必要としない場合     900 88
2 家具強度試験 (一) 家具強度試験機を使用する場合     2,330 89
2 家具強度試験 (二) ISO対応家具強度試験機を使用する場合     3,070 90
3 環境試験 (一) 環境試験機を使用して行う試験     270 91
3 環境試験 (二) セパレート型環境試験機を使用して行う試験     3,500 92
4 引き出し扉の繰り返し耐久性試験         1,540 93
5 色差の測定         1,020 94
6 非破壊試験 (一) 非破壊テレビシステムによる試験     1,940 95
6 非破壊試験 (二) 超音波測定装置による試験     670 96
7 音響特性試験 (一) 透過損失の測定     3,050 97
7 音響特性試験 (二) 音響インテンシティの測定     3,150 98
7 音響特性試験 (三) 振動測定 (1) 音響測定室を使用する場合 3,100 99
7 音響特性試験 (三) 振動測定 (2) 音響測定室を使用しない場合 1,850 100
8 耐候試験 (一) 一試料の場合     2,090 101
8 耐候試験 (二) 二試料以上の場合(二千九十円に試料の数から一を減じた額に九百七十円を乗じて得た額を加算した額)     970 102
9 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,190 103
9 耐光試験 (二) 二試料以上の場合(千百九十円に試料の数から一を減じた数に七百三十円を乗じて得た額を加算した額)     730 104
10 スライドソーを使用して行う試験         1,650 105
11 音質計測装置を使用して行う試験         14,740 106
12 ひずみの測定         8,530 107
13 その他の試験 (一) 試験片加工を必要とする場合     1,750 108
13 その他の試験 (二) 試験片加工を必要としない場合     1,040 109
食品 1 保存試験         4,450 110
2 品質改善試験         11,340 111
3 テクスチャーアナライザーによる物性試験         7,580 112
4 乾燥試験         5,270 113
5 加熱試験         6,210 114
6 殺菌試験 (一) 液体連続殺菌試験機を使用する場合     7,260 115
6 殺菌試験 (二) 熱水噴流式調理殺菌装置を使用する場合     7,750 116
7 微生物自動測定試験         12,820 117
8 微生物単離試験         12,930 118
十一 その他の試験 1 真円度測定機による測定         1,030 119
2 万能測長機による測定         1,540 120
3 形状測定機による測定         1,240 121
4 万能工具顕微鏡による測定         1,250 122
5 表面粗さ測定器による測定         920 123
6 三次元表面粗さ測定装置による測定         12,930 124
7 万能精密投影機による測定         330 125
8 三次元測定機による測定 (一) 三測定点以下の場合     2,090 126
8 三次元測定機による測定 (二) 四測定点以上の場合(二千九十円に測定点の数から三を減じた数に三百二十円を乗じて得た額を加算した額)     320 127
9 その他の簡易な物理試験         850 128
10 理化学的一般物性試験         2,260 129
11 耐候試験 (一) 一試料の場合     2,090 130
11 耐候試験 (二) 二試料以上の場合(二千九十円に試料の数から一を減じた数に九百七十円を乗じて得た額を加算した額)     970 131
12 走査電子顕微鏡による観察         5,290 132
13 実体顕微鏡による観察         810 133
14 光学顕微鏡による観察         1,560 134
15 乾燥試験         5,270 135
16 加熱試験         6,210 136
17 殺菌試験 (一) 液体連続殺菌試験機を使用する場合     7,260 137
17 殺菌試験 (二) 熱水噴流式調理殺菌装置を使用する場合     7,750 138
18 微生物自動測定試験         12,820 139
19 微生物単離試験         12,930 140
20 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置を使用して行う観察         10,940 141
21 キセノンウェザーメータを使用して行う試験   (補足)単位:1件(50試料以内)20時間     38,770 142
22 非接触式三次元測定装置を使用して行う試験 (一) 試験時間が一時間以内の場合     7,700 143
22 非接触式三次元測定装置を使用して行う試験 (二) 試験時間が一時間を超える場合(七千七百円に試験時間の時間数(一時間に満たない端数は一とする。)から一を減じた数に三千五百八十円を乗じて得た額を加算した額     3,580 144
23 高感度X線CTスキャン装置を使用して行う観察         34,600 145
24 CAEシステムを使用して行う試験 (一) 試験時間が一時間以内の場合     3,300 146
24 CAEシステムを使用して行う試験 (二) 試験時間が一時間を超える場合(三千三百円に試験時間の時間数(一時間に満たない端数は一とする。)から一を減じた数に千七百十円を乗じて得た額を加算した額     1,710 147
25 熱拡散率又は比熱の測定         6,330 148
26 音質計測装置を使用して行う試験         14,740 149
27 超音波カメラを使用して行う観察         2,700 150
28 クロスセクションポリッシャを使用して行う試験 (一) 試験時間が一時間以内の場合     6,490 151
28 クロスセクションポリッシャを使用して行う試験 (二) 試験時間が一時間を超える場合(六千四百九十円に試験時間の時間数(一時間に満たない端数は一とする。)から一を減じた数に二千九十円を乗じて得た額を加算した額     2,090 152
29 その他の試験         3,140 153
分 析
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
工業用水及び工業廃水 1 濁度、導電率、水素イオン濃度又は色度の測定         610 154
2 アルカリ度、酸度、全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、全蒸発残留物、溶解性蒸発残留物、カルシウム、マグネシウム、塩素イオン、硫酸イオン、浮遊物質又は溶存酸素等の測定又は分析         1,130 155
3 化学的酸素要求量、過マンガン酸カリウム消費量、全有機炭素量、リン酸イオン、アンモニウムイオン(アンモニア態窒素)、全鉄、アルミニウム、シリカ、硝酸イオン(硝酸態窒素)、亜硝酸イオン(亜硝酸態窒素)、マンガン、ナトリウム、カリウム等の測定又は分析         2,260 156
4 シアン、ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)又はフェノール類の測定又は分析         4,580 157
5 カドミウム、亜鉛、銅、鉛、クロム、ニッケルその他の重金属類の分析         3,490 158
鉄鋼類 1 炭素又は硫黄の分析         7,130 159
2 けい素の分析         4,220 160
3 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの     9,730 161
3 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの     8,620 162
3 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (三) 試料調製を必要としないもの     5,500 163
4 その他の成分の分析         2,930 164
非鉄金属類 1           2,930 165
紙、繊維、木材、木製品、ゴム又はプラスチック類 1 水素イオン濃度の測定         1,040 166
2 塩素イオン、硫黄イオン又は水分の分析         1,130 167
3 ホルマリン、フェノール、過マンガン酸カリウム消費量、重金属、蒸発残留物等の測定又は分析         1,620 168
4 抗菌性の測定         22,100 169
5 その他の成分の分析         3,100 170
土石又は窯業製品 1 砂の塩分の分析         2,260 171
2 その他の成分の分析         2,960 172
石綿を含有している可能性のある製品 1 定性分析         24,520 173
建材その他の石綿を含有している可能性のある製品 2 定量分析         26,120 174
食品類 1 比重、水素イオン濃度、アルコール度数又は屈折示度の測定         620 175
2 水分活性計を使用して行う分析         1,970 176
3 食塩、総酸、アルコール又は水分の分析         920 177
4 粘度の測定         920 178
5 全窒素、アミノ態窒素、たん白質、糖質、灰分、デキストリン、でん粉、脂質、繊維、エキス又はアルカリ度の分析         1,600 179
6 有機酸の分析         6,330 180
7 脂肪酸の分析         6,600 181
8 糖の分析         7,590 182
9 一般生菌、カビ又は酵母の測定         2,010 183
10 大腸菌群の測定         1,900 184
11 その他の細菌の測定         1,990 185
12 金属類の分析         3,400 186
13 ガスクロマトグラフを使用して行う分析         4,910 187
14 高速液体クロマトグラフを使用して行う分析         5,240 188
15 GC-MSを使用して行う分析         26,280 189
16 LC-MSを使用して行う分析         29,520 190
17 色差計を使用して行う分析         2,750 191
18 振動式密度比重計を用いた分析         870 192
19 脂肪酸関連成分分析装置を使用して行う分析         6,710 193
20 高速アミノ酸分析計を使用して行う分析         12,650 194
21 フローサイトメータを使用して行う測定         3,850 195
22 その他の成分分析         1,990 196
その他のもの 1 ダブルビーム分光光度計を使用して行う分析         1,130 197
2 示差熱分析計を使用して行う分析         4,930 198
3 ガスクロマトグラフを使用して行う分析         2,600 199
4 高速液体クロマトグラフを使用して行う分析         3,340 200
5 イオンクロマトグラフを使用して行う分析         3,830 201
6 X線回折装置を使用して行う分析         6,180 202
7 自動ボンブ熱量計による発熱量の測定         5,160 203
8 電子線マイクロアナライザーを使用して行う分析         35,640 204
9 フーリエ変換赤外分光光度計を使用して行う分析 (一) 試料調整を必要としないもの     9,570 205
9 フーリエ変換赤外分光光度計を使用して行う分析 (二) 試料調整を必要とするもの     14,350 206
10 FT-IR顕微イメージングシステムを使用して行う分析         18,810 207
11 ICP質量分析装置を使用して行う分析         16,010 208
12 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの     9,730 209
12 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの     8,620 210
12 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (三) 試料調製を必要としないもの     5,500 211
13 偏光ゼーマン原子吸光光度計を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの     9,350 212
13 偏光ゼーマン原子吸光光度計を使用して行う分析 (二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの     8,250 213
13 偏光ゼーマン原子吸光光度計を使用して行う分析 (三) 試料調整を必要としないもの     5,000 214
14 高速アミノ酸分析計を使用して行う分析         12,650 215
15 脂肪酸関連成分分析装置を使用して行う分析         6,710 216
16 蛍光X線を使用して行う分析         10,160 217
17 微小熱量計を使用して行う分析         6,750 218
18 ガス測定装置を使用して行う分析         760 219
19 抗菌性の測定         22,100 220
20 垂直入射吸音率         11,870 221
21 損失係数         5,930 222
22 振動分析         11,870 223
23 騒音分析         11,870 224
24 ポータブル音響振動マルチ分析装置を使用して行う分析         11,650 225
25 微小部X線回折装置を使用して行う分析         11,920 226
26 GC-MSを使用して行う分析         16,100 227
27 二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計を使用して行う分析         36,300 228
28 レーザドップラ振動計を使用して行う分析         3,850 229
29 微小部蛍光X線分析装置を使用して行う分析         10,450 230
30 FFT機能付き携帯型振動計を使用した分析         2,750 231
31 振動式密度比重計を用いた分析         870 232
32 分光光度計システムを使用して行う分析         3,240 233
33 フローサイトメータを使用して行う測定         3,850 234
34 その他の分析機器等を使用して行う分析         4,090 235
鑑 定
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
微生物鑑定 1 写真を必要とする場合         1,560 236
2 写真を必要としない場合         670 237
顕微鏡等による異物の鑑定 1 写真を必要とする場合         1,560 238
2 写真を必要としない場合         740 239
図案作成
図面の複写、レンダリングその他これらに類する簡単な図案 1           3,060 240
意匠設計、着色図案その他これらに類する複雑な図案 1           7,010 241
精密設計、詳細製作図その他これらに類する特殊な図案 1           24,150 242
コンピュータグラフィックシステムを使用して作成する図案 1           12,530 243
設 計
設計手数料 1           4,780 244
その他
技術情報の検索手数料 1           320 245
技術情報の複写手数料 1           1,320 246
成績書、鑑定書、証明書等の再交付手数料 1           410 247

*県外事業者2倍料金は,試験,分析,鑑定,図案作成,設計に適用し,技術情報の検索・複写、成績書等の再交付には適用しない.


徳島県立工業技術センター