試験・分析項目及び手数料一覧

更新日:2019年6月14日

 平成31年4月1日から適応される料金表です.

 当センターでは,企業からの依頼により試験を行っています. 依頼の際は,担当者との打ち合わせが必要ですので,あらかじめ電話や電子メール等でお問い合わせください.

リンク:依頼試験・分析などご利用の手順

お知らせ

 電波暗室およびEMC関連の依頼試験及び設備利用は,改修のため2019年9月1日から2020年5月6日まで休止させて頂きます.ご不便をおかけ致しますがご了承ください.

県外企業は料金が2倍になります.

ただし,次の府県に住所または事業所を有する者は,「県外2倍料金」を県内企業と同額に減免します.

  1. 関西広域連合の域内(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県)
  2. 「東日本大震災被災企業サポートプログラム」適応地域(青森県,岩手県,宮城県,福島県,栃木県,茨城県)
  3. 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置を使用して行う観察(試験十一18)については,全国で県内企業と同額
試 験
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
吸着材及び粉体 1 一般試験(比重、残留炭素分、反応等の測定をいう。)         1,030 1
2 吸着性能試験         3,860 2
3 比表面積の測定         3,970 3
4 細孔分布の測定         12,310 4
紙又は紙製品 1 紙質試験(強度、サイズ度、透気度、坪量、厚さ等の測定をいう。)          890 5
2 紙製品の強度試験         1,140 6
3 白度の測定         890 7
4 蛍光濃度の測定         790 8
5 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,170 9
(二) 二試料以上の場合(千百七十円に試料の数から一を減じた数に七百十円を乗じて得た額を加算した額)   710 10
6 色差の測定         710 11
7 その他の試験         2,260 12
プラスチック又はゴム 1 強度試験         3,560 13
2 硬さ試験         410 14
3 衝撃試験         1,930 15
4 摩耗試験         1,290 16
5 メルトインデックスの測定         1,030 17
6 色差の測定         710 18
7 耐水又は耐薬品性試験         610 19
8 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,170 20
(二) 二試料以上の場合(千百七十円に試料の数から一を減じた数に七百十円を乗じて得た額を加算した額)   710 21
9 熱傾斜試験         1,400 22
10 簡易な物理試験         840 23
11 テストチューブ老化試験         1,010 24
12 定歪圧縮試験         690 25
13 定荷重圧縮試験         750 26
14 ディジタル硬度試験         580 27
15 テーバ-摩耗試験         1,510 28
16 その他の試験         1,670 29
窯業原料、窯業製品又は建材 1 ふるい分け試験         930 30
2 粒度分布試験         2,250 31
3 強度試験 (一) 窯業製品     1,290 32
(二) その他のもの     2,800 33
4 高温強度試験         24,340 34
5 吸水率試験         1,120 35
金属材料 1 強度試験 (一) 鉄筋コンクリート用棒綱 1 直径32ミリメートル以上 4,530 36
2 直径32ミリメートル未満 3,130 37
(二) その他のもの     1,020 38
2 硬さ試験 (一) 微小硬度計を使用する場合   890 39
(二) その他の硬度計を使用する場合   420 40
3 衝撃試験         890 41
4 組織試験 (一) 前処理を必要とする場合 1 写真を必要とするとき 7,450 42
2 写真を必要としないとき 5,620 43
(二) 前処理を必要としない場合 1 写真を必要とするとき 3,820 44
2 写真を必要としないとき 2,830 45
5 非破壊試験         4,750 46
6 ひずみの測定         1,980 47
電子機器 1 雷サージ許容度試験         6,090 48
2 静電気放電試験         5,290 49
3 放射ノイズ測定 ※ (一) 測定を行う周波数範囲が三十メガヘルツ以上一ギガヘルツ以下の場合   46,130 50
3 放射ノイズ測定(ラージループアンテナ) ※ (二) 測定を行う周波数範囲が九キロヘルツ以上三十メガヘルツ以下の場合   7,880 51
4 雑音電力測定 ※         14,150 52
5 雑音端子電圧測定 ※         14,890 53
6 全光束測定 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第五十七条第一項の登録を受けた試験方法の区分に係る製品試験の場合   71,980 54
(二) その他の場合     20,250 55
7 配光測定         23,490 56
8 アース導通・漏洩電流試験         4,640 57
9 高調波フリッカ測定 ※         5,880 58
10 温度サイクル試験         42,610 59
11 光出力フリッカ測定         10,960 60
12 ファストトランジェントバースト試験         15,500 61
13 振動試験         29,860 62
14 熱衝撃試験         36,560 63
15 分光放射照度測定         13,230 64
    ※ 2019年9月1日から2020年5月6日までご利用できません.
繊維原料又は繊維製品 1 染色試験         740 65
2 染色堅ろう度試験 (一) 耐光試験 1 一試料の場合 1,170 66
2 二試料以上の場合(千百七十円に試料の数から一を減じた数に七百十円を乗じて得た額を加算した額) 710 67
(二) 摩擦試験     1,410 68
(三) その他の試験     1,400 69
3 引っ張り強伸度の測定 (一) 試料の調製を必要とする場合   6,260 70
(二) 試料の調製を必要としない場合   4,050 71
4 引き裂き強度試験 (一) 試料の調製を必要とする場合   830 72
(二) 試料の調製を必要としない場合   480 73
5 その他の試験 (一) 試料の調製を必要とする場合   2,130 74
(二) 試料の調製を必要としない場合   610 75
塗料又は接着剤 1 乾湿繰り返し試験         2,830 76
2 その他の試験 (一) 試験片加工を必要とする場合   1,600 77
(二) 試験片加工を必要としない場合   930 78
木材、木工製品又は複合材料 1 強度試験 (一) 試験片加工を必要とする場合   1,850 79
(二) 試験片加工を必要としない場合   890 80
2 家具強度試験 (一) 家具強度試験機を使用する場合   2,290 81
(二) ISO対応家具強度試験機を使用する場合   3,020 82
3 環境試験 (一) 環境試験機を使用して行う試験   260 83
(二) セパレート型環境試験機を使用して行う試験   3,440 84
4 引き出し扉の繰り返し耐久性試験         1,520 85
5 色差の測定         1,010 86
6 非破壊試験 (一) 非破壊テレビシステムによる試験   1,910

87

(二) 超音波測定装置による試験   660 88
7 音響特性試験 (一) 透過損失の測定   3,000 89
(二) 音響インテンシティの測定   3,100 90
(三) 振動測定 1 音響測定室を使用する場合 3,050 91
2 音響測定室を使用しない場合 1,820 92
8 耐候試験 (一) 一試料の場合     2,060 93
8 耐候試験 (二) 二試料以上の場合(二千六十円に試料の数から一を減じた額に九百六十円を乗じて得た額を加算した額)   960 94
9 耐光試験 (一) 一試料の場合     1,170 95
(二) 二試料以上の場合(千百七十円に試料の数から一を減じた数に七百十円を乗じて得た額を加算した額)   710 96
10 その他の試験 (一) 試験片加工を必要とする場合   1,720 97
(二) 試験片加工を必要としない場合   1,030 98
食品 1 保存試験         4,370 99
2 品質改善試験         11,140 100
3 テクスチャーアナライザーによる物性試験         7,450 101
4 乾燥試験         5,180 102
5 加熱試験         6,100 103
6 殺菌試験 (一) 液体連続殺菌試験機を使用する場合   7,130 104
(二) 熱水噴流式調理殺菌装置を使用する場合   7,610 105
十一 その他の試験 1 真円度測定機による測定         1,020 106
2 万能測長機による測定         1,520 107
3 形状測定機による測定         1,220 108
4 万能工具顕微鏡による測定         1,230 109
5 表面粗さ測定器による測定         910 110
6 三次元表面粗さ測定装置による測定         12,700 111
7 万能精密投影機による測定         320 112
8 三次元測定機による測定 (一) 三測定点以下の場合   2,060 113
(二) 四測定点以上の場合(二千六十円に測定点の数から三を減じた数に三百十円を乗じて得た額を加算した額)   310 114
9 その他の簡易な物理試験         840 115
10 理化学的一般物性試験         2,220 116
11 耐候試験 (一) 一試料の場合     2,060 117
(二) 二試料以上の場合(二千六十円に試料の数から一を減じた数に九百六十円を乗じて得た額を加算した額)   960 118
12 走査電子顕微鏡による観察         5,200 119
13 実体顕微鏡による観察         800 120
14 光学顕微鏡による観察         1,540 121
15 乾燥試験         5,180 122
16 加熱試験         6,100 123
17 殺菌試験 (一) 液体連続殺菌試験機を使用する場合   7,130 124
(二) 熱水噴流式調理殺菌装置を使用する場合   7,610 125
18 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置を使用して行う観察         10,750 126
19 キセノンウェザーメーターを使用して行う試験         38,070 127
20 その他の試験         3,090 128
分 析
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
工業用水及び工業廃水 1 濁度、導電率、水素イオン濃度又は色度の測定     600 129
2 アルカリ度、酸度、全硬度、カルシウム硬度、マグネシウム硬度、全蒸発残留物、溶解性蒸発残留物、カルシウム、マグネシウム、塩素イオン、硫酸イオン、浮遊物質又は溶存酸素等の測定又は分析     1,110 130
3 化学的酸素要求量、過マンガン酸カリウム消費量、全有機炭素量、リン酸イオン、アンモニウムイオン(アンモニア態窒素)、全鉄、アルミニウム、シリカ、硝酸イオン(硝酸態窒素)、亜硝酸イオン(亜硝酸態窒素)、マンガン、ナトリウム、カリウム等の測定又は分析     2,220 131
4 シアン、ノルマルヘキサン抽出物質(油分等)又はフェノール類の測定又は分析     4,500 132
5 カドミウム、亜鉛、銅、鉛、クロム、ニッケルその他の重金属類の分析     3,430 133
鉄鋼類 1 炭素又は硫黄の分析         7,010 134
2 けい素の分析         4,150 135
3 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの   9,560 136
(二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの   8,470 137
(三) 試料調製を必要としないもの   5,400 138
4 その他の成分の分析         2,870 139
非鉄金属類 1           2,870 140
紙、繊維、木材、木製品、ゴム又はプラスチック類 1 水素イオン濃度の測定         1,030 141
2 塩素イオン、硫黄イオン又は水分の分析         1,110 142
3 ホルマリン、フェノール、過マンガン酸カリウム消費量、重金属、蒸発残留物等の測定又は分析         1,600 143
4 抗菌性の測定         21,700 144
5 その他の成分の分析         3,050 145
土石又は窯業製品 1 砂の塩分の分析         2,220 146
2 その他の成分の分析         2,910 147
石綿を含有している可能性のある製品 1 定性分析         24,080 148
2 定量分析         25,650 149
食品類 1 比重、水素イオン濃度、アルコール度数又は屈折示度の測定         610 150
2 水分活性計を使用して行う分析         1,940 151
3 食塩、総酸、アルコール又は水分の分析         910 152
4 粘度の測定         910 153
5 全窒素、アミノ態窒素、たん白質、糖質、灰分、デキストリン、でん粉、脂質、繊維、エキス又はアルカリ度の分析     1,580 154
6 一般生菌、カビ又は酵母の測定         1,980 155
7 大腸菌群の測定         1,870 156
8 その他の細菌の測定         1,960 157
9 金属類の分析         3,340 158
10 ガスクロマトグラフを使用して行う分析         4,830 159
11 高速液体クロマトグラフを使用して行う分析         5,150 160
12 GC-MSを使用して行う分析         25,810 161
13 LC-MSを使用して行う分析         28,990 162
14 色差計を使用して行う分析         2,700 163
15 振動式密度比重計を用いた分析         860 164
16 その他の成分分析         1,960 165
その他のもの 1 ダブルビーム分光光度計を使用して行う分析         1,110 166
2 示差熱分析計を使用して行う分析         4,850 167
3 ガスクロマトグラフを使用して行う分析         2,560 168
4 高速液体クロマトグラフを使用して行う分析         3,280 169
5 イオンクロマトグラフを使用して行う分析         3,770 170
6 X線回折装置を使用して行う分析         6,070 171
7 自動ボンブ熱量計による発熱量の測定         5,070 172
8 電子線マイクロアナライザーを使用して行う分析         28,760 173
9 フーリエ変換赤外分光光度計を使用して行う分析 (一) 試料調整を必要としないもの     9,400 174
(二) 試料調整を必要とするもの     14,090 175
10 FT-IR顕微イメージングシステムを使用して行う分析         18,470 176
11 ICP発光分析装置を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの   9,560 177
(二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの   8,470 178
(三) 試料調製を必要としないもの   5,400 179
12 偏光ゼーマン原子吸光光度計を使用して行う分析 (一) マイクロ波試料前処理装置を使用して試料調整を行うもの   9,180 180
(二) (一)以外の方法で試料調整を行うもの   8,100 181
(三) 試料調整を必要としないもの   4,910 182
13 全自動アミノ酸分析計を使用して行う分析         7,500 183
14 蛍光X線を使用して行う分析         9,980 184
15 微小熱量計を使用して行う分析         6,630 185
16 ガス測定装置を使用して行う分析         750 186
17 抗菌性の測定         21,700 187
18 垂直入射吸音率         11,660 188
19 損失係数         5,830 189
20 振動分析         11,660 190
21 騒音分析         11,660 191
22 ポータブル音響振動マルチ分析装置を使用して行う分析         11,440 192
23 微小部X線回折装置を使用して行う分析         11,710 193
24 GC-MSを使用して行う分析         15,810 194
25 レ-ザドップラ振動計を使用して行う分析         3,780 195
26 微小部蛍光X線分析装置を使用して行う分析         10,260 196
27 FFT機能付き携帯型振動計を使用した分析         2,700 197
28 振動式密度比重計を用いた分析         860 198
29 分光光度計システムを使用して行う分析         3,190 199
30 その他の分析機器等を使用して行う分析         4,020 200
鑑 定
大区分№ 大区分 中区分№ 中区分 小区分№ 小区分 細区分№ 細区分 手数料
(円/件)
通し番号
微生物鑑定 1 写真を必要とする場合         1,540 201
2 写真を必要としない場合         660 202
顕微鏡等による異物の鑑定 1 写真を必要とする場合         1,540 203
2 写真を必要としない場合         730 204
図案作成
図面の複写、レンダリングその他これらに類する簡単な図案      3,010 205
意匠設計、着色図案その他これらに類する複雑な図案      6,890 206
精密設計、詳細製作図その他これらに類する特殊な図案      23,720 207
コンピュータグラフィックシステムを使用して作成する図案 12,310 208
設 計
設計手数料      4,700 209
その他
技術情報の検索手数料      310 210
技術情報の複写手数料      1,300 211
成績書、鑑定書、証明書等の再交付手数料      410 212

*県外事業者2倍料金は,試験,分析,鑑定,図案作成,設計(1~209ただし,126を除く)に適用し,技術情報の検索・複写,成績書等の再交付(210~212)には適用しない.


徳島県立工業技術センター