機械器具・施設使用料金一覧
更新日:2024年4月1日
令和6年4月1日から適応される料金表です.
企業の皆様にご利用いただける機械器具及び施設の使用料をご紹介します.ご利用に際しましては,担当者との打ち合わせが必要ですので, あらかじめ電話や電子メール等でお問い合わせください.
県外企業は機械器具使用料が2倍になります.(施設使用料(501~510)には適用されません.)
ただし,次の府県に住所または事業所を有する者は,「県外2倍料金」を県内企業と同額に減免します.
- 関西広域連合の域内(滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,和歌山県,鳥取県,奈良県)
- 「東日本大震災被災企業サポートプログラム」適応地域(青森県,岩手県,宮城県,福島県,栃木県,茨城県)
環境制御型次世代複合材料物性評価装置(No.221),高分解能X線斜めCT非破壊検査装置(No.238),有機酸分析装置(No.244),糖分析装置(No.245),脂肪酸関連成分分析装置(No.246),アルコール測定装置(No.247)については,全国で県内企業と同額
機械器具使用料
材料技術担当 連絡先:088-635-7902, 088-635-7903
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
1 | 冷間等方圧加圧装置 | 三菱重工業 MCT100 | 1,590 |
2 | 熱間等方圧加圧装置 | 神戸製鋼所 Dr, O2HIP | 7,100 |
3 | 粉末成形機 | 山本鉄工所 A-1 | 1,020 |
4 | 雰囲気炉 | 東京真空 HIT-2300SG | 3,150 |
5 | 乾式微粉砕機 | フリッチュ・ジャパン P-8 | 1,830 |
7 | 加熱プレス | 東洋精機製作所 | 770 |
8 | シートマシン | 安田精機製作所 | 380 |
10 | 電気炉 | モトヤマ SUPER C | 480 |
11 | ジョークラッシャー | マキノ JC150 | 260 |
13 | 炭酸ガスレーザ加工装置 | 三菱電機 3020D, 2512LZ | 4,060 |
14 | 微小硬度計 | 松沢精機 マイクロビッカースMXT70 | 600 |
37 | PHメータ | 堀場製作所 F-52 | 380 |
49 | 万能材料試験装置 | 島津製作所 UH-1000kNI | 2,680 |
51 | 恒温恒湿機 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 310 |
81 | ICP発光分析装置 | サーモフィッシャーサイエンティフィック iCAP6300 | 3,460 |
82 | ナイアガラビーター | 安田精機製作所 | 380 |
83 | ディジシックネステスター | 東洋精機製作所 | 310 |
84 | 万能衝撃試験機 | 上島製作所 IM‐103 | 260 |
85 | 熱傾斜試験機 | 東洋精機製作所 HG-100 | 310 |
86 | ガーレデンソメータ | 東洋精機製作所 | 150 |
87 | ギアー老化試験機 | 東洋精機製作所 STD | 200 |
88 | 蛍光視感判定装置 | スガ試験機 FB-1 | 150 |
104 | 偏光ゼーマン原子吸光光度計 | 日立ハイテクサイエンス ZA3000 | 3,350 |
105 | テストチューブ老化試験機 | 東洋精機製作所 | 590 |
106 | 定歪圧縮試験機 | 東洋精機製作所 No.245 | 270 |
107 | 定荷重圧縮試験機 | 東洋精機製作所 | 320 |
108 | ディジタル硬度計 | 東洋精機製作所 SA型 | 370 |
115 | 二波長分光光度計 | 島津製作所 UV-160A | 1,800 |
133 | 金属顕微鏡 | オリンパス BX60-33MUS | 480 |
135 | 金属試料作成装置 | BUEHLER シンプリメット2型/エコメット研磨機3型 | 590 |
141 | 熱分析装置 | ティー・エイ・インスツルメント・ジャパン DSC2500, SDT Q600, DMA Q800 | 3,830 |
142 | 誘導加熱式マイクロオートクレーブ | 四国理科 SSN-400 | 1,150 |
143 | 硬化体作製装置 | 四国理科 SR-50 | 1,800 |
144 | TOC測定装置 | 島津製作所 TOC-V CPH | 1,310 |
159 | 粉砕装置 | アマノ精機 VNA-15 | 320 |
160 | 分級装置 | 興和工業所 KF400-2D | 220 |
161 | 放電プラズマ焼結装置 | 住友石炭鉱業 SPS1050 | 6,370 |
167 | 複合サイクル試験機 | スガ試験機 CCT-1L | 710 |
181 | フーリエ変換赤外分光光度計 | バリアンテクノロジージャパン Varian3100FT-IR/600UMA | 5,220 |
217 | マイクロ波試料前処理装置 | マイルストンゼネラル ETHOS One | 3,790 |
221 | 環境制御型次世代複合材料物性評価装置 | インストロン ジャパン カンパニィ リミテッド モデル5985型 ※県内外同一料金 | 2,310 |
224 | デジタルX線画像検査システム | ケアストリームヘルス HPX-1 | 4,010 |
225 | FT-IR顕微イメージングシステム | アジレント・テクノロジー Cary660FT-IR | 14,180 |
235 | 分光光度計システム | 日本分光 V-760, FP-8500 | 1,700 |
236-1 | 精密レーザー加工機(圧縮空気を使用する場合) | bodor i7 | 5,330 |
236-2 | 精密レーザー加工機(酸素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 6,100 |
236-3 | 精密レーザー加工機(窒素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 12,150 |
240 | ICP質量分析装置 | アジレント・テクノロジー Agilent8900トリプル四重極ICP-MS | 11,550 |
250 | ヘーズメータ | 日本電色 NDH 7000SP | 610 |
252 | メルトインデクサ- | 安田精機製作所 No.120-FWP メルトフロー | 720 |
264 | クロスセクションポリッシャ | 日本電子 IB-19530CP | 2,090 |
機械技術担当 連絡先:088-635-7905
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
1 | 冷間等方圧加圧装置 | 三菱重工業 MCT100 | 1,590 |
2 | 熱間等方圧加圧装置 | 神戸製鋼所 Dr, O2HIP | 7,100 |
3 | 粉末成形機 | 山本鉄工所 A-1 | 1,020 |
4 | 雰囲気炉 | 東京真空 HIT-2300SG | 3,150 |
5 | 乾式微粉砕機 | フリッチュ・ジャパン P-8 | 1,830 |
13 | 炭酸ガスレーザ加工装置 | 三菱電機 3020D, 2512LZ | 4,060 |
14 | 微小硬度計 | 松沢精機 マイクロビッカースMXT70 | 600 |
15 | 万能精密投影機 | ニコン V-16E | 650 |
23 | 携帯型振動計 | リオン VM-61 | 150 |
24 | ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 FA10S Advance | 2,360 |
25 | 真円度測定機 | 小坂研究所 EC2150 | 870 |
26 | 万能測長機 | 津上 T-ULM500 | 650 |
27 | 形状測定機 | ミツトヨ デジタルコントレーサCDH-400 | 970 |
28 | 三次元測定機 | 東京精密 XYZAX RA1600A-61X | 2,830 |
29 | 工具顕微鏡 | トプコン TUM-220EH | 970 |
30 | 精密NCフライス盤 | 大隈豊和機械 4V-NC | 2,330 |
31 | 精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 PSG-63DX | 1,120 |
32 | マシニングセンター | DMG森精機 CMX 600 V | 3,580 |
33 | NC旋盤 | ヤマザキマザック QUICK TURN SMART 150 S UNIVARSAL(500U) | 2,410 |
34 | NC治具研削盤 | 和井田製作所 JG-35CPX | 2,710 |
35 | 超音波加工機 | 日本電子工業 UM-500DA | 550 |
36 | 赤外線映像装置 | Fluke TiX660 | 1,270 |
49 | 万能材料試験装置 | 島津製作所 UH-1000kNI | 2,680 |
110 | 実体顕微鏡 | オリンパス SZH10, ニコン SMZ1500 | 590 |
129 | 表面形状粗さ測定機 | テ-ラ-ホブソン フォームタリサーフ シリーズ2 S6C | 2,300 |
133 | 金属顕微鏡 | オリンパス BX60-33MUS | 480 |
134 | マニュアル画像顕微鏡システム | ニコン MM-40/L3FA | 920 |
135 | 金属試料作成装置 | BUEHLER シンプリメット2型/エコメット研磨機3型 | 590 |
136 | マイクロスコープ | キーエンス VHX-1000 | 1,750 |
137 | マイクロハイトゲージ | Brown&Sharpe 350NEW2/D | 370 |
138 | 超音波洗浄機 | 国際電気エルテック PZT4周波方式 | 150 |
147 | 非接触式3Dスキャナ装置 | ミノルタ vivid900 | 1,200 |
148 | 接触式三次元モデリング装置 | SenseAble Technologies freeForm | 870 |
149 | サーフェイス生成ソフト | INUS Technology RapiidForm | 590 |
153 | 微細放電加工機 | 三菱電機 EDSCAN8E | 2,410 |
154 | 非接触式三次元測定装置 | 三鷹光器 NH-3SPS | 3,080 |
156 | 高精度レーザー変位計 | キ-エンス LC-2430 | 270 |
161 | 放電プラズマ焼結装置 | 住友石炭鉱業 SPS1050 | 6,370 |
163 | 高速度カメラ | ナックイメ-ジテクノロジ- MEMRECAMfx RX-6 | 2,070 |
167 | 複合サイクル試験機 | スガ試験機 CCT-1L | 710 |
168 | レーザー顕微鏡 | キ-エンス VK-9500 | 2,200 |
172 | CAEシステム | ANSYS 2021 R2 Mechanical CFD, HPC Pack×2, Geometory Interface for Parasolid | 1,050 |
185 | 三次元CAD | シーメンスPLMソフトウェア NX・Solid Edge | 550 |
208 | リバースソフト | アルモニコス spGate, spGauge, spScan | 1,210 |
224 | デジタルX線画像検査システム | ケアストリームヘルス HPX-1 | 4,010 |
229 | 成形用オートクレーブ | 羽生田鉄工所 DL-2010 | 1,040 |
230 | カッティングプロッタ | ミマキエンジニアリング CF2-1215TF-N | 2,200 |
231 | マルチセンサ三次元測定機 | 東京精密 O-INSPECT332 | 2,420 |
232 | 成形用電気炉 | エスペック PHH-402 | 430 |
233 | アーム式3Dスキャナ | ミツトヨ SpinArm-Apex247H | 2,200 |
234 | SLA式三次元プリンタ | Formlabs Form3 | 330 |
236-1 | 精密レーザー加工機(圧縮空気を使用する場合) | bodor i7 | 5,330 |
236-2 | 精密レーザー加工機(酸素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 6,100 |
236-3 | 精密レーザー加工機(窒素ガスを使用する場合) | bodor i7 | 12,150 |
253 | 熱伝導率測定装置 | NETZSCHジャパン LFA467 HyperFlash | 3,960 |
254 | 照明解析システム | Synopsys, Inc. LightTools 9.1.1 SR1 | 1,160 |
258 | 金属3Dプリンタ(造形装置) | Markforged METAL X | 1,490 |
259 | 金属3Dプリンタ(脱脂装置) | Markforged METAL X | 770 |
260 | 金属3Dプリンタ(焼結装置) | Markforged METAL X | 1,210 |
261 | 手動射出成形機 | オリジナルマインド INARI M12 | 170 |
265 | 3Dスキャナ | Creaform HandySCAN 3D Black Elite Limited Edition |
1,050 |
266 | 3Dスキャンデータ処理ソフト | 3D SYSTEMS Geomagic DesignX, Geomagic Control X |
550 |
267 | FFF式3Dプリンタ | UltiMaker Ultimaker S7 Pro Bundle | 390 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
16 | ディジタルオシロスコープ | Lecroy WaveRunner 6100A | 920 |
17 | インピーダンス・ゲインフェーズアナライザー | NF回路ブロック ZGA5920 | 1,700 |
18 | ディジタルマルチメータ | 横河ヒューレットパッカード YHP 3458A | 480 |
19 | EMI測定装置 | ESW8 | 3,470 |
20 | 擬似電源回路網 | Scwalzbeck NSLK8128 | 150 |
21 | EMIクランプ | 協立電子工業 KT-10 | 150 |
22 | 交流安定化電源 | 菊水電子工業 PCR-2000 | 200 |
89 | ディジタルパワーメータ | 横河電機 MODEL2533 | 260 |
90 | ポータブルオシロスコープ | FLUKE 199CS | 260 |
113 | 電流波形観測システム | ソニーテクトロニクス TM502A+AM503B | 480 |
114 | ファストトランジェントバースト発生器 | ノイズ研究所 FNS-AX3 B50B | 3,300 |
131 | スペクトラムアナライザ- | Agilent N9000A | 1,100 |
132 | 基板作成システム | 日本LPKF LPKF 95S | 2,250 |
165 | 小型デジタル静電位計 | シムコ FMX-001 | 320 |
166 | クランプ式積算電力計 | 横河電機 CW140 | 1,310 |
169 | メモリーレコーダー | NEC三栄 OmniAceⅡ RA1200 | 480 |
170 | カラースコープメータ | Tektronix TDS2024B | 150 |
171 | 超音波パワーメータ | イーステック Ohmic Instruments UPM-DT-10 | 270 |
182 | 全光束分光計測システム | sphereoptics | 1,750 |
184 | 自動超音波音響強度測定装置 | ONDA AIMS-Ⅲ-STD,Soniq | 3,630 |
186 | FFTアナライザ | アドバンテスト R9211C | 650 |
197 | EMCテスト用安定化電源 | NF回路設計ブロック ES12000W | 2020 |
198 | 電圧ディップシミュレータ | NF回路設計ブロック AS-517A+AS-537 | 3,070 |
199 | マイクロ波電波吸収体 | トーキンEMCエンジニアリング TUP-30 | 1,530 |
202 | サージテストシステム | ノイズ研究所 LSS-F02A3 | 1,530 |
203 | 静電気放電試験器 | ノイズ研究所 ESS-S3011 | 700 |
204 | アース導通・漏洩電流試験器 | 菊水電子工業 TOS3200 | 220 |
205 | ラージループアンテナ | 日本シールドエンクロージャー JSE-LLA-2 | 770 |
206 | 高調波フリッカ測定システム | NF回路設計ブロック ES4153 | 1,310 |
207 | 耐電圧・絶縁抵抗試験器 | 菊水電子工業 TOS8870A | 650 |
210 | LCRメータ | Agilent 4285A | 700 |
211 | 水槽環境制御装置 | ONDA NTR MECS | 1,030 |
212 | 雑音電力測定システム | テクノサイエンスジャパン DM2454V1/0, DH2154HV1/0, TEPTO-DV/PE | 1,310 |
213 | 温度サイクル試験装置 | エスペック PSL-4J | 820 |
214 | 光出力フリッカ測定システム | トプコンテクノハウス RD-80SA | 6,540 |
215 | 振動試験システム | IMV i230/SA2M+TBH-6 | 2,970 |
216 | 熱衝撃試験システム | 日立アプライアンス ES-106LH-R | 710 |
218 | ネットワークアナライザ | Agilent E5071C | 2,200 |
222 | 超音波ハイドロホン | ONDA HGL200(orHNV400)+AH2010, TC4038 | 320 |
226 | シャープエッジテスタ | テクニカルエンジニアリングサービス SET-50 | 3,680 |
227 | スプリングハンマ | PTL F22.50 | 2,360 |
228 | テストフィンガ | アスク P-10.01 | 1,320 |
237 | 発光ダイオード接合温度測定装置 | シーメンス T3Ster | 4,120 |
241 | イミュニティ試験システム | テクノサイエンスジャパン N-MT 500 | 5,500 |
242 | テラヘルツレーザーパワーメータ | Gentec-EO THZ9D-20MS-BL-D0, THZ12D-3S-VP-D0 | 500 |
263 | 超音波カメラ | Fluke Fluke ii900 | 830 |
生活科学担当 連絡先:088-635-7906
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
6 | 耐光試験機 | スガ試験機 U48AUHBBR | 870 |
44 | 集塵装置付ベルトサンダー | 畑山鉄工所 | 380 |
45 | バフ研磨機 | 畑山鉄工所 MS-14 | 260 |
46 | 赤外線塗膜乾燥装置 | ジャード 575:H 800:D | 600 |
48 | コールドプレス | 高木金属工業 F16-30 | 380 |
50 | セパレート型環境試験機 | タバイエスペック L‐2W3YP2N, R‐2W0YPKL 2連式 | 920 |
51 | 恒温恒湿機 | 楠本化成 FX221P, タバイエスペック PR-3K | 310 |
52 | 第一種圧力容器 | 第一鉄工 0.06m^3, 7.0kg/cm^2 | 440 |
53 | 音響測定システム | RION SA-26 | 2,330 |
54 | 振動測定システム | RION SA-74 | 2,330 |
55 | スタジオ用写真撮影装置 | キャノン F-1等 | 1,490 |
91 | 染色摩擦堅ろう度試験機 | 大栄科学精器製作所 NR-100 | 150 |
92 | 送風定温乾燥機 | 東洋製作所 FC-610 | 150 |
93 | フラットベッドプレス | 安田精機製作所 No.467 | 150 |
94 | 材料試験機 | 島津製作所 50kND | 1,220 |
95 | 引き出し扉の繰り返し耐久試験機 | さくら工業 SFD-20 | 550 |
96 | 家具強度試験機 | さくら工業 AB-20型 | 1,760 |
97 | 非破壊テレビシステム | ソフテックス SV-11 | 1,270 |
98 | ホットプレス | 山本鉄工所 TD2-200-1W | 820 |
100 | 含浸装置 | ヤスジマ 300Φ 1200t | 590 |
109 | テーバー摩耗試験機 | 安田精機製作所 テーバー式 | 1,100 |
112 | 耐候試験機 | スガ試験機 S80B | 3,170 |
117 | 恒温槽セット | ヤマト科学 BK-43 | 150 |
118 | 色彩評価システム・分光測色計 | ミノルタ CM-3700d | 870 |
119 | 色彩評価システム・携帯型測色計 | ミノルタ CM2002 | 650 |
120 | 色彩評価システム・光沢計 | ミノルタ GM-268 | 370 |
121 | UV塗膜乾燥装置 | アイグラフイチィクス USD3 | 2,510 |
122 | 現場計測用音響解析装置 | B&K 2260E等 | 1,970 |
124 | 音響振動データレコーダシステム | ソニープレシジョン・テクノロジー PC208Ax | 1,200 |
127 | 騒音計 | RION NA-29 | 530 |
164 | ポータブル音響振動マルチ分析装置 | B&K 3560型PULSE | 2,730 |
173 | データロガー | 共和電業 UCAM-60B | 160 |
179 | 通気性試験機 | カトーテック KES-F8-AP1 | 1,800 |
183 | レーザドップラ振動計 | 小野測器 LV-1720A | 3,230 |
200 | 切削ラピッドプロトタイピングシステム | FANUC ROBODRILLα-T14iFa | 2,630 |
201 | 繊維万能試験機 | 島津製作所 AG-10kNXplus | 1,920 |
219 | FFT機能付き携帯型振動計 | リオン VA-12 | 870 |
238 | 高分解能X線斜めCT非破壊検査装置 | ユニハイトシステム XVA-160NZ/1.3M ※県内外同一料金 | 6,210 |
239 | キセノンウェザーメータ | スガ試験機 SX75 | 1,810 |
251 | スライドソー | SCM MINIMAX SI X | 880 |
255 | 音質計測装置 | ブリューエル・ケアー 8405-G型, 7707型PULSE | 5,340 |
262 | ひずみ測定装置 | 共和電業 EDX-10B,EDX-15A,DB-120A | 170 |
食品・応用生物担当 連絡先:088-635-7908,088-635-7909
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
12 | 電気定温器 | 日立製作所 CR‐41 | 630 |
56 | ボイラー | 1,420 | |
57 | 二重釜 | 岡崎鉄工所 (ボイラー使用) | 150 |
58 | 遠心分離機 | 久保田商事 KUBOTA 7820 | 260 |
59 | 真空包装機 | 古川製作所 FVS Ⅱ-400G | 260 |
61 | プラスチックフィルム・シーラー | 富士インパルス FA-300-10 | 260 |
62 | 凍結真空乾燥機 | LABCONCO FZ-12型 | 650 |
63 | 微粉砕装置 | 増幸産業 MKZA6-5susLDR | 650 |
64 | レトルト食品用オートクレーブ | トミー精工 SR-240 | 260 |
65 | 電熱窯 | 麻植糧機製作所 2X2段 | 500 |
66 | パルパーフィニッシャー | セイケンエンジニアリング PR-2003 | 320 |
67 | ケーキミキサー | 愛工舎製作所 AM-30SW 30コート | 260 |
68 | ホイロ | ベーカーズ・プロダクション PM-36 36枚差し | 280 |
69 | アミログラフ | パーカーコーポレーション ビスコグラフPt100 | 650 |
70 | 蒸し機(菓子用) | 麻植糧機製作所 ガス式 | 260 |
72 | 脱塩・脱水機 | 神崎鉄工 D‐30 | 600 |
73 | 魚肉採取機 | 備文 NF2DX型 | 1,320 |
74 | ブレンダー | 備文 AP-12AW型 | 700 |
75 | 高速カッター | ステファン UM-12型 | 920 |
76 | 充填機 | OHMICHI DK-9 | 310 |
78 | 高速液体クロマトグラフ | 島津製作所 LC-10ATVP | 3,200 |
79 | デジタル糖度計 | アタゴ DBX-55 | 260 |
80 | 水分活性計 | DKSHジャパン LabMaster-aw NEO | 1,150 |
101 | 食品用スプレードライヤー | 大川原化工機 MODEL L-8 | 3,170 |
102 | シェーカー | ヤマト科学 SA31 | 260 |
103 | 原子吸光光度計 | 島津製作所 AA-6300 | 1,700 |
110 | 実体顕微鏡 | オリンパス SZH10, ニコン SMZ1500 | 590 |
111 | ガス測定装置 | 住友ベークライト M.A.P.TEST4000 | 320 |
116 | 真空定温乾燥機 | ADVATEC VO-320 | 270 |
130 | 透過型微分干渉顕微鏡 | オリンパス光学工業 BX50‐DIC | 1,020 |
145 | ポリトロンホモジナイザー | キネマティカ PT3100 | 810 |
146 | ケルダール用分解器 | アクタック ビュッヒ K-435 | 270 |
150 | 酵素反応用ユニット恒温槽 | タイテック SP-12R | 480 |
151 | 食品加工用送風定温乾燥機 | アドバンテック東洋 FV-630 | 220 |
152 | 小型搾汁機 | 井河鉄工所 SFP-700型 | 920 |
155 | 熱水噴流式調理殺菌装置 | サムソン SGC型60/10SA-N(T) | 1,690 |
174 | 凍結ミクロトーム | LEICA CM1850 | 2,580 |
180 | 急速凍結機 | エフ・エム・アイ AL-5M | 1,310 |
187 | 液体クロマトグラフ質量分析装置 | 日本ウォーターズ ACQUITY SQD | 7,030 |
188 | 香気成分分析システム | アジレント 5975GC/MSDシステム | 6,860 |
189 | キャピラリ-電気泳動システム | ベックマンコールター P/ACEシステムMDQ | 1,530 |
190 | 全窒素分析装置 | ジェイサイエンスラボ JM3000N/CN | 1,150 |
191 | 色差計 | コニカミノルタセンシング CM-5 | 600 |
192 | 乾燥粉砕打錠システム | 旭調温工業 CV-10AN, グローエンジニアリングマルチミル RD1-15, 市橋精機 HANDTAB-100 | 1,360 |
193 | 包装システム | 三光機械 SAM-MC101-α | 700 |
220 | 振動式密度比重計 | 京都電子工業 DA-640 | 490 |
223 | 味選別センサー | インテリジェントセンサーテクノロジー SA402B | 5,220 |
243 | 二次元ガスクロマトグラフ飛行時間型質量分析計 | レコジャパン Pegasus 4D GC×GC-TOFMS | 11,770 |
244 | 有機酸分析装置 | 日本分光 EXTREMA ※県内外同一料金 | 1,760 |
245 | 糖分析装置 | 島津製作所 Nexera XR ※県内外同一料金 | 2,260 |
246 | 脂肪酸関連成分分析装置 | アジレント・テクノロジー 8890, 7693A, 7697A ※県内外同一料金 | 1,760 |
247 | アルコール測定装置 | アントンパール・ジャパン Alcolyzer SAKE ME ※県内外同一料金 | 1,490 |
248 | 微生物自動測定システム | 7,320 | |
249 | 微生物単離システム | テカンジャパン Freedom EVO100 TYP | 7,100 |
256 | 高速アミノ酸分析計 | 日立ハイテクサイエンス LA8080 | 5,230 |
257 | フローサイトメータ | サーモフィッシャーサイエンティフィック Attune NxT Acoustic Focusing Cytometer | 3,190 |
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
使用料№ | 機械器具名 | メーカ名・規格等 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|---|
175 | 講堂音響装置 | 160 | |
176 | 講堂映像装置 | 270 | |
177 | ポータブルマイク | 160 | |
178 | 液晶プロジェクター | 160 | |
194 | 大型空調装置 | 650 | |
195 | 中型空調装置 | 270 | |
196 | 小型空調装置 | 160 |
施設使用料
企画総務担当 連絡先:088-635-7910
№ | 施設名 | 利用時間 | 使用料 (円) |
---|---|---|---|
501 | 講堂 | 午前:9:00~12:00 | 3,500 |
502 | 午後:13:00~17:00 | 4,600 | |
503 | 第1研修室 | 午前:9:00~12:00 | 860 |
504 | 午後:13:00~17:00 | 1,200 | |
505 | 第2研修室 | 午前:9:00~12:00 | 1,520 |
506 | 午後:13:00~17:00 | 2,060 | |
507 | 実習室 | 午前:9:00~12:00 | 2,720 |
508 | 午後:13:00~17:00 | 3,720 |
電子・情報技術担当 連絡先:088-635-7904
№ | 施設名 | 使用料 (円/時間) |
---|---|---|
509 | 電波暗室 | 5,600 |
510 | 対策室 | 1,300 |